| Compressed Size (CM) (L x W x H) | Expanded Volume (Litres) |
|---|---|
| 25 X 20 X 4 | 25 X 20 X 16 (12) |
| 25 X 18 X 5 | 25 X 18 X 20 (15) |
| 30 X 20 X 5 | 30 X 20 X 20 (18) |
| 30 X 20 X 5 | 30 X 25 X 20 (18) |
| 19X 21 X 10 | 21 X 23 X 20 |
loadability:
Pallet Packing: ~4800 Blocks in 20 Pallets weighing 23 to 24 MT in a 40 HC container.
Floor loading (Bulk): ~5200 naked blocks weighing 26 MT in a 40 HC container.
Bag Packing: 4 x 5kg blocks are packed in a polybag and then strapped into 1400 bags. ~5200 blocks weighing 26 MT in a 40 HC container.